Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nowotworów Dostęp do najlepszych lekarzy wszystkich specjalizacji. |
WARIANT PODSTAWOWY
DZIECKOod 39zł /mcDOROSŁYod 81zł /mc |
WARIANT ROZSZERZONY z
DZIECKOod 45zł /mcDOROSŁYod 93zł /mc |
---|---|---|
Wiek wstępu dla dorosłego | 18 - 64 lat | 18 - 64 lat |
Wiek wstępu dla dziecka | 3 miesiące - 17 lat | 3 miesiące - 17 lat |
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej dla dorosłego | 85 lat | 85 lat |
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej dla dziecka | 25 lat | 25 lat |
Zakres terytorialny świadczenia opieki medycznej | Świat bez USA i bez Polski | Świat z USA bez Polski |
Sumy ubezpieczenia | 1 000 000 euro w całym życiu | 2 000 000 euro w całym życiu |
Karencja na zdarzenie niewynikające z NW | 180 dni | 90 dni |
Zakres ochrony ubezpieczeniowej | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Rodzaje świadczeń | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
Pobierz Ofertę oraz OWU |